پس از سال نو و در ابتدای سال جدید شمسی، وزارت کار یک نرخ جدید برای حداقل حقوق افراد تعیین می کند. چنانچه این مقدار بیشتر از سال پیش باشد، نرخ مالیات حقوق نیز به همان نسبت تغییر میکند. به طور مثال برای سال 1403 حداقل حقوق معاف از مالیات 120,000,000 ریال تعیین شده است. اگر درآمد ماهیانه فردی دقیقا همین مقدار است، از پرداخت مالیات معاف خواهد شد.
جدول مالیات حقوق ماهیانه 1403
پله | مبلغ حقوق از | مبلغ حقوق تا | حقوق مشمول مالیات | نرخ مالیات | مالیات متعلقه | مالیات تجمیعی |
اول | 1 | 120,000,000 | 0 | ۰ % | – | – |
دوم | 120,000,001 | 168,000,000 | 48,000,000 | ۱۰ % | 4,800,000 | 4,800,000 |
سوم | 168,000,001 | 276,000,000 | 108,000,000 | ۱۵ % | 16,200,000 | 21,000,000 |
چهارم | 276,000,001 | 408,000,000 | 132,000,000 | ۲۰ % | 26,400,000 | 47,400,000 |
پنجم | 408,000,001 | بیشتر | – | 30 % | x | 47/400/000+x |
بدون دیدگاه