ردیف | مبلغ حقوق از | مبلغ حقوق تا | حقوق مشمول مالیات | نرخ مالیات | مالیات متعلقه | مالیات تجمیعی |
اول | 1 | 1,440,000,000 | 0 | ۰ % | – | – |
دوم | 1,440,000,001 | 2,016,000,000 | 576,000,000 | ۱۰ % | 57,600,000 | 57,600,000 |
سوم | 2,016,000,001 | 3,312,000,000 | 1,296,000,000 | ۱۵ % | 194,400,000 | 252,000,000 |
چهارم | 3,312,000,001 | 4,896,000,000 | 1,584,000,000 | ۲۰ % | 316,800,000 | 568,800,000 |
پنجم | 4,896,000,001 | بیشتر | x | 30 % | x | 568/800/000 + x |
بدون دیدگاه