جدول حق بیمه هم برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال است.
| عنوان | ماهیانه ۳۱ روز | ماهیانه ۳۰ روز | |
| مبلغ حداقل دستمزد | ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ | ۷۱.۶۶۱.۸۴۰ | |
| حق خوار و بار | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ | |
| حق مسکن | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۹.۰۰۰.۰۰۰ | |
| بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) | ۱۹.۴۱۰.۱۱۳ | ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ | |
| بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) | ۲.۹.۱۱.۵۱۷ | ۲.۸۳۹.۸۵۵ | |
| جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) | ۲۲.۳۲۱.۶۳۰ | ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ | |
| بیمه سهم کارگر (۷ درصد) | ۶.۷۹۳.۵۴۰ | ۶.۶۲۶.۳۲۹ | |
| جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) | ۲۹.۱۱۵.۱۷۰ | ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ | |

بدون دیدگاه