برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال 1404 به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال 1404 را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال 1404 مشخص کردهایم.
اقلام حقوق | سال 1402 (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) | سال 1404 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,769,428 | 2,388,728 | 3,105,346 |
حداقل دستمزد ماهانه | 53,082,840 | 71,661,840 | 93,160,380 |
مزد هر ساعت کاری | 241,286 | 325,888 | 431,299 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 337,800 | 469.607 | 592,839 |
حق مسکن | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 11,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 5,308,284 | 7,166,184 | 9,316,038 |
حق اولاد (دو فرزند) | 10,616,568 | 14,332,368 | 18,632,076 |
حق تاهل | – | 5,000,000 | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 73,082,840 | 99,661,840 | 121,160,380 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 80,491,124 | 108,928,024 | 132,576,418 |
حقوق فرد مجرد بدون سابقه و فرزند (بدون کسر حق بیمه) | 73,082,840 | 94,661,840 | 116,160,380 |
بدون دیدگاه