اقلام حقوق | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال 1403 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | 1,393,250 | 1,769,428 | 2,388,728 |
حداقل دستمزد ماهانه | 41,797,500 | 53,082,840 | 71,661,840 |
مزد هر ساعت کاری | 190,074 | 241,286 | 325,888 |
مزد هر ساعت اضافه کاری | 266,103 | 337,800 | 469.607 |
حق مسکن | 6,500,000 | 9,000,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 8,500,000 | 11,000,000 | 14,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | 4,179,750 | 5,308,284 | 7,166,184 |
حق اولاد (دو فرزند) | 8,359,500 | 10,616,568 | 14,332,368 |
حق تاهل | – | – | 5,000,000 |
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | 58,897,500 | 73,082,840 | 99,661,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | 63,077,250 | 80,491,124 | 108,928,024 |
حداقل حقوق با دو فرزند | 67,257,000 | 85,799,408 | 116,094,20 |
بدون دیدگاه