در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 3,105,346 | 93,160,380 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 466,666 | 14,000,000 |
3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 310,534 | 9,316,038 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70,000 | 2,100,000 |
بدون دیدگاه